| ■株式会社イーライフ |
| 衛生的な生活のために>防疫用殺虫剤/PCO薬剤>取り扱い品目 |
| ●住化エンビロサイエンス株式会社 [旧シントーファイン株式会社/旧有恒薬品工業株式会社] |

| ※医薬品カテゴリーの商品はインターネットでは販売できないため省いております |
| 油剤 | |||
| 製品 | 容量 | 主成分 | 備考 |
| ピレハイス油剤「ES」 | 18L | フタルスリン0.2% クリスロンフォルテ0.05% ピペロニルブトキサイド0.75% | [医外] |
| エクスミン油剤「ES」 | 18L | ペルメトリン0.25% | [医外] |
| 乳剤 | |||
| 製品 | 容量 | 主成分 | 備考 |
| クリスロンF乳剤「ES」 | 18L | クリスロンフォルテ5% ピペロニルブトキサイド15% | [医外] |
| うじ殺しオルソ「ES」 | 18Kg/500g×25 | オルソジクロロベンゼン75% クレゾール酸5% | [医外] |
| 低臭性乳剤 | |||
| 製品 | 容量 | 主成分 | 備考 |
| ゴキラート乳剤NS「ES」 | 18L/6L×2 2L×2*/500ml×20 | シフェノトリン5% | [医外] |
| エクスミン乳剤-L「ES」 | 18L/6L | ペルメトリン5% | [医外] |
| 水性乳剤 | |||
| 製品 | 容量 | 主成分 | 備考 |
| スミスリン乳剤「ES」 | 18L/5L 1L×10 | フェノトリン10% | [医外] |
| エクスミン乳剤「ES」 | 18L/6L 1L×10* | ペルメトリン5% | [医外] |
| 水性ゴキラート乳剤「ES」 | 2L×2 | シフェノトリン5% | [医外] |
| フロアブル剤 | |||
| 製品 | 容量 | 主成分 | 備考 |
| ゴキラート5FL「ES」 | 1.8L | シフェノトリン10% | [医外] |
| ピレトリン40FL「ES」 | 1.8L | 天然ピレトリン10% | [医外] |
| 粉剤 | |||
| 製品 | 容量 | 主成分 | 備考 |
| スミスリン粉剤「ES」 | 300g×12* | フェノトリン1.5% | [医外] |
| ノックダウンダスター | 10Kg×2*/3Kg×4* | カーバメート系 | [不快] |
| ベクトバックWDG | 5Kg | 天然微生物 | [不快] |
| 固型/錠剤 | |||
| 製品 | 容量 | 主成分 | 備考 |
| スミラブ固型剤WM「ES」 | 100g×6 | ピリプロキシフェン | [不快] |
| チャブBT錠「ES」 | 100T×40 | ピリプロキシフェン | [不快] |
| 粒剤 | |||
| クリーンショットB | 10Kg×2* | カーバメート系 | [不快] |
| フルスター粒剤S | 1Kg×10* | クロチアニジン | [不快] |
| チャブVES | 100g×20 | ピレスロイド系 ピリプロキシフェン | [不快] |
| 虫コロパーM | 500g×30 | ネオニコチノイド゙系 ピレスロイド系 | [不快] |
| 虫コロパー | 100g×20 | フェニトロチオン BPMC シフェノトリン | [不快] |
| エアゾール | |||
| 製品 | 容量 | 主成分 | 備考 |
| エヤローチA | 420ml×23/24* | ペルメトリン d-T80フタルスリン | [医外] |
| エヤローチF | 420ml×24* 300ml×20 | フェノトリン d-T80フタルスリン | [医外] |
| エヤローチP | 420ml×24* | イミプロトリン | [医外] |
| ネオシルバー | 420ml×30 | d-T80レスメトリン d-T80フタルスリン | [医外] |
| 除虫菊エアゾール | 300ml×24 | 天然ピレトリン | [医外] |
| キルノックG | 420ml×30* | シフェノトリン イミプロトリン | [不快] |
| カメムシコロパー | 420ml×30 | シフェノトリン イミプロトリン | [不快] |
| ハチノックL | 300ml×6* | d-d-T80プラレトリン | ハチ用[不快] |
| ハチノックV | 480ml×6* | d-d-T80プラレトリン | ハチ用[不快] |
| パウダースルー | 480ml×12* | シフェノトリン | 粉末エアゾール[不快] |
| 全量噴射エアゾール | |||
| 製品 | 容量 | 主成分 | 備考 |
| ミサイルショット | 90ml×30 | フェノトリン d-T80フタルスリン | [不快] |
| ミサイルショットG | 90ml×30 | シフェノトリン | [不快] |
| ミサイルショットOP | 90ml×30 | 天然ピレトリン | [不快] |
| トリガースプレー | |||
| 製品 | 容量 | 主成分 | 備考 |
| ユーコーサンT2 | 500ml×3 | ピレスロイド系 | [不快] |
| ユーコーサンT(シャッター用) | 500ml×3 | ピレスロイド系 | [不快] |
| クモコロパーFL | 1.8L×2+500ml | ピレスロイド系 | [不快] |
| 防虫ペイント剤 | |||
| 製品 | 容量 | 主成分 | 備考 |
| プロコートTP | 1.8kg | ピレスロイド系 | [不快] |
| 防虫ネット | |||
| 製品 | 容量 | 主成分 | 備考 |
| タフガードネット | 1m×50m 2m×50m (メッシュサイズ1mm×1mm) | ピレスロイド系 | [不快] |
| ベイト剤 | |||
| 製品 | 容量 | 主成分 | 備考 |
| ミサイルジェルD | 30g×4×10* | ジノテフラン | [医外] |
| グリアートフォルテ | 30g×4×5* | フィプロニル0.05% | [不快] |
| ゴキアウトMC | 1.5g×6×50 | フェニトロチオン | [医外] |
| アリキックベイト | 300g×2* | ネオニコチノイド系 | [不快] |
| 虫コロパーベイト | 350g×30* | ネオニコチオイド系 | [不快] |
| ダニ検査製品 | |||
| 製品 | 内容 | ||
| ダニコロパーゾル | 300ml×12* | フェノトリン MGK264 | [医外] |
| ダニコロパースプレー | 300ml×12 | フェニトリン MGK264 | [医外] |
| ダニ駆除剤「ES」 | 18L/6L | ペルメトリン0.5% IBTA3.5% | [医外] |
| 防ダニシートS「ES」 | 4枚×20* | フェノトリン | [医外] |
| ダニ検査セット | マイティチェッカー:50本/ゴミ取り袋:50袋/チャック付ビニール袋:50枚 抽出液ポリビン:5本/抽出液用錠剤:5錠/説明書:5部* | ||
| ダニ検査用マイティチェッカー | マイティチェッカー/ゴミ取り袋 チャック付ビニル袋/錠剤入抽出用ポリ袋 | ||
| 抽出液セット | ポリビン:10本/抽出液用錠剤:10錠 | ||
| ゴミ取り袋「ES」 | ゴミ取り袋:50枚/チャック付ビニール袋 | ||
| [医外]:医薬部外品 |
| [不快]:不快害虫用 |
| *:バラ及び小箱(小単位)販売可能 |
| 購入方法/窓口 | 支払方法 | 送料について | e-mailでの注文 |
|---|

![]() | [旧社名:中川産業株式会社] |
![]() | |
| 〒581-0866 大阪府八尾市東山本新町3-7-19 TEL:072-922-2487 / FAX:072-922-2248 IP-phone:050-5520-3584 | |
| ■営業時間/9:00am〜5:00pm(土・日曜/祝祭日は除く) |
| ※このページから直接入られた方は、一度ホームへお入りください。 | HOME |
| Copyright (C) 2007 E-Life All Rights Reserved |