| ■通信販売の株式会社イーライフ |
| キレイな水に戻しましょう>浄化槽/トイレ用品>ハイブロー |
| ●浄化槽用ブロワー・ハイブロー |

| ■ハイブローシリーズは一般の方への販売をお断り致しております。 |
| ●日産ハイブロー・HPシリーズ | ||||||
![]() |
浄化槽用ブロワー・ハイブローは、電磁ダイヤフラム方式を採用し、小型で消費電力の少ない経済的なブロワーです。 さらに低騒音で耐久性にも優れ、面倒なメンテナンスもいりません。 ダイヤフラムが破損した場合にはパーツがカセット式になっていますので交換が簡単です。 日産ハイブローHP 日産ハイブローHP 日産ハイブローHP 日産ハイブローHP | |||||
| 形式 | 電波周波数 | 常用圧力 | 吐出風量 | 電力 | 騒音 | 重量 |
| HP-30 | 50Hz/60Hz | 12.8kpa | 30L/min | 22W | 31dB | 5.7Kg |
| HP-40 | 50Hz/60Hz | 40L/min | 38W | 32dB | ||
| HP-50 | 50Hz/60Hz | 50L/min | 52W | 35dB | 6.5Kg | |
| HP-60 | 50Hz/60Hz | 14.7kpa | 60L/min | 51W | 7.0Kg | |
| HP-80 | 50Hz/60Hz | 80L/min | 71W | 36dB | ||
| HP-100 | 50Hz 60Hz | 17.7kpa | 100L/min | 95W 100W | 38dB | 8.5Kg |
| HP-120 | 50Hz 60Hz | 120L/min | 115W 125W | 40dB | ||
| HP-150 | 50Hz 60Hz | 20.0kpa | 150L/min | 125W 155W | 45dB 47dB | 9.0Kg |
| HP-200 | 50Hz 60Hz | 200L/min | 210W 250W | 46dB 48dB |
| ●ハイブローサイクロンCPシリーズ | ||||||
![]() |
浄化槽用ブロワーとしての実績と信頼が新たなスタイルを実現。 話題のサイクロン集塵方式。 同系機種トップクラスの消費電力。 新方式オートストップ機構。 斬新なデザインの樹脂製ケース採用でアース工事が不要。 ハイブローサイクロン ハイブローサイクロン ハイブローサイクロン ハイブローサイクロン | |||||
| 形式 | 電波周波数 | 常用圧力 | 吐出風量 | 電力 | 騒音 | 重量 |
| CP-60 | 50Hz/60Hz | 14.7kpa | 60L/min | 39W | 35dB | 5.0Kg |
| CP-80 | 50Hz/60Hz | 80L/min | 58W | 36dB |
| ●ハイブローサイクロンCPシリーズ(二方向切り替え機能付き) | ||||||
![]() |
電子タイマーユニットとロータリー弁による独自の二方向切り替え機能。 話題のサイクロン集塵方式。 同系機種トップクラスの消費電力。 新方式オートストップ機構。 斬新なデザインの樹脂製ケース採用でアース工事が不要。 ハイブローサイクロン ハイブローサイクロン ハイブローサイクロン ハイブローサイクロン ハイブローサイクロン | |||||
| 形式 | 電波周波数 | 常用圧力 | 吐出風量 | 電力 | 騒音 | 重量 |
| CP-60w | 50Hz/60Hz | 14.7kpa | 60L/min | 39W | 35dB | 6.0Kg |
| CP-80w | 50Hz/60Hz | 80L/min | 58W | 36dB |
| 購入方法/窓口 | 支払方法 | 送料について | e-mailでの注文 |
|---|

![]() | [旧社名:中川産業株式会社] |
![]() | |
| 〒581-0866 大阪府八尾市東山本新町3-7-19 TEL:072-922-2487 / FAX:072-922-2248 IP-phone:050-5520-3584 | |
| ■営業時間/9:00am〜5:00pm(土・日曜/祝祭日は除く) |
| ※このページから直接入られた方は、一度ホームへお入りください。 | HOME |
| Copyright (C) 2007 E-Life All Rights Reserved |