| ■株式会社イーライフ |
| 心豊かな未来のために>公衆浴場の除菌と清澄>その他浴場用関連製品 |
| ●その他浴場用関連製品 |

| 塩素測定器 | ||||
| 製品 | 容量 | 測定範囲 | 特徴 | |
![]() アクアチェック3 | 100枚×6 | 残留塩素:0〜3mg/L PH:5.8〜8.6mg/L Mアルカリ度:0〜180mg/L | 試験紙タイプ。 どこでも誰にでも簡単に残留 塩素、PHが測定できます。 測定結果がすぐ判る。 廃液ゼロで環境にやさしい。 | |
![]() コンパレーター | 1セット | 測定方法:DPD法 カラーディスク法 残留塩素:0〜3.5mg/L (最小目盛0.1mg/L) | 連続カラーディスクで中間 値の読み取りも可能、簡単 ・便利でいつでも測定可能。 試薬は緩衝剤不要の粉末 タイプ。 使用期限が5年と長持ち。 持ち運びに便利なコンパク ト設計。 | |
| 脱塩素剤 | ||||
| 製品 | 容量 | 主成分 | 特徴 | |
![]() エンソトール | 500g×10 | チオ硫酸ナトリウム | 排出水の残留塩素を速や かに中和し無害なイオン に分解するので環境に害 を与えません。 | |
| PH調整剤 | ||||
| 製品 | 容量 | 主成分 | 特徴 | |
![]() PH(±)調整剤 | 5Kg×4 | PH(+)調整剤: 無水炭酸ナトリウム PH(-)調整剤: 重硫酸ナトリウム | 浴槽水のPH管理にはPH 調整剤をご利用下さい。 速効性ですので投入後す ぐにPHの調整を行います。 | |
| 購入方法/窓口 | 支払方法 | 送料について | e-mailでの注文 |
|---|

![]() | [旧社名:中川産業株式会社] |
![]() | |
| 〒581-0866 大阪府八尾市東山本新町3-7-19 TEL:072-922-2487 / FAX:072-922-2248 IP-phone:050-5520-3584 | |
| ■営業時間/9:00am〜5:00pm(土・日曜/祝祭日は除く) |
| ※このページから直接入られた方は、一度ホームへお入りください。 | HOME |
| Copyright (C) 2007 E-Life All Rights Reserved |