| ■株式会社イーライフ |
| 知っておくと便利な事 |
| ●殺虫剤[原体]の安全性 |

| + 必ずお読み下さい + | |
|---|---|
| ・衛生害虫用殺虫剤は、衛生害虫を防除するための殺虫剤であり、それ以外の目的には絶対 に使用しないで下さい。 | |
| ・衛生害虫用殺虫剤(医薬品、医薬部外品)は、薬事法の規制を受けて厚生労働省が管轄して いる薬剤ですので特に注意してお取り扱い下さい。 | |
| ・不快害虫用殺虫剤は、薬事法又は農薬取締法の対象種に含まれていない害虫を対象として いるので、特別な規制はありませんが、注意してお取り扱い下さい。 | |
| 有機リン系 | |||
| 薬剤名 | 経口毒性(LD50値) | 魚毒性(コイ稚魚) | |
| 原体名 | 製剤名 | マウス(mg/kg) | TLm(ppm) |
| クロルピリホスメチル | ザーテル | 2254 | 9.4(ヒメダカ) |
| ジクロルボス | DDVP | 124 | >40 |
| ダイアジノン | ダイアジノン | 120 | 3.2 |
| テメホス | アベイト | 1196 | 8 |
| トリクロルホン | ディプテレックス | 660 | 6.2 |
| プロペタンホス | サフロチン | 98.8(ラット) | 5.9 |
| ピリダフェンチオン | オフナック | 424 | 12 |
| フェニトロチオン | スミチオン | 1030 | 4.4 |
| フェンチオン | バイテックス | 227 | 2 |
| カーバメート系 | |||
| 薬剤名 | 経口毒性(LD50値) | 魚毒性(コイ稚魚) | |
| 原体名 | 製剤名 | マウス(mg/kg) | TLm(ppm) |
| プロポクスル | バイゴン | 70-80(ラット) | 17 |
| ピレスロイド系 | |||
| 薬剤名 | 経口毒性(LD50値) | 魚毒性(コイ稚魚) | |
| 原体名 | 製剤名 | マウス(mg/kg) | TLm(ppm) |
| ジョチュウギクエキス | ピレトリン | 273-796 | 0.08 |
| フタルスリン | ネオピナミン | 5200 | 0.28(キンギョ) |
| レスメトリン | クリスロン | >3375 | 0.14 |
| フェノトリン | スミスリン | >10000 | 0.17 |
| ペルメトリン | エクスミン | 540-650 | |
| シフェノトリン | ゴキラート | 2640 | 0.006 |
| ピレスロイド様 | |||
| 薬剤名 | 経口毒性(LD50値) | 魚毒性(コイ稚魚) | |
| 原体名 | 製剤名 | マウス(mg/kg) | TLm(ppm) |
| エトフェンプロックス | レナトップ | >100000 | 5.0 |
| 幼若ホルモン系 | |||
| 薬剤名 | 経口毒性(LD50値) | 魚毒性(コイ稚魚) | |
| 原体名 | 製剤名 | マウス(mg/kg) | TLm(ppm) |
| メトプレン | アルトシッド | >10000 | >51.7 |
| ジフルベンズロン | デミリン | >10000 | >100 |
| ピリプロキシフェン | スミラブ | >5000 | >832 |
| 購入方法/窓口 | 支払方法 | 送料について | e-mailでの注文 |
|---|

![]() | [旧社名:中川産業株式会社] |
![]() | |
| 〒581-0866 大阪府八尾市東山本新町3-7-19 TEL:072-922-2487 / FAX:072-922-2248 IP-phone:050-5520-3584 | |
| ■営業時間/9:00am〜5:00pm(土・日曜/祝祭日は除く) |
| ※このページから直接入られた方は、一度ホームへお入りください。 | HOME |
| Copyright (C) 2007 E-Life All Rights Reserved |